Полное сравнение четырех версий Digifort между собой | ||||
Описание | Explorer | Standard | Professional | Enterprise |
Архитектура и Безопасность | ||||
Поддержка мультизадачности | • | • | • | • |
Биометрическая аутентификация с помощью Digifort BioPass | • | • | • | • |
Изменение фильтров и эффектов изображения | – | – | • | • |
Журнал событий | • | • | • | • |
Настройка системы под определенного пользователя | • | • | • | • |
Использование IP фильтров | – | – | – | • |
Поддержка архитектуры Master / Slave | – | – | • | • |
Приватные маски | • | • | • | • |
Журнал активности на сервер | • | • | • | • |
Пользовательские профили для мониторинга | • | • | • | • |
Интеграция с Active Directory | • | • | • | • |
Интеграция с Digifort Evidence | – | – | • | • |
Экспорт записей аудита | – | • | • | • |
Режим защиты доступа к ресурсам | – | • | • | • |
Ограничение подключений к серверу | Неограниченно | |||
Количество тревожных панелей - Alarm Boards
(В зависимости от лицензии) | 0 | 1 | от 1 до 6 | от 1 до ∞ |
Количество камер
(В зависимости от лицензии) | от 4 до 16 | от 4 до 32 | от 8 до 64 | от 4 до ∞ |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows 7/ XP/2003/Vista/2008 | |||
Скорость записи и мониторинга | До 30 кадр/с на камеру | |||
Удаленный доступ к серверу | • | • | • | • |
Поддерживаемое разрешение изображения | Любое разрешение (в зависимости от камеры) | |||
Поддержка DNS | • | • | • | • |
Поддержка увеличения кол-ва камер с помощью пакетов расширения | • (До 16) | • (До 32) | • (До 64) | • (Неограниченно) |
Поддержка мультипроцессорных систем | • | • | • | • |
Поддержка нескольких пользователей | • (До 4 пользователей) | • (До 8 пользователей) | • (До 16 пользователей) | • (Неограниченно) |
Архитектура системы | Клиент / Сервер | |||
Поддержка плат сигнализаций | – | • | • | • |
Поддержка IP камер и видеосерверов | • | • | • | • |
Определение номерных знаков - LPR | ||||
Предварительно сконфигурированные списки номеров | – | • | • | • |
Отчеты по захваченным номерным знакам | – | • | • | • |
Тревожные действия по спискам номерных знаков | – | • | • | • |
Поддержка модуля распознавания номерных знаков | – | • | • | • |
Поддержка событий | ||||
Активация тревожных выходов по событию | – | • | • | • |
Настройка события при отключении камеры | • | • | • | • |
Настройка событий при обнаружении движения | – | • | • | • |
Настройка события при ошибке записи | • | • | • | • |
Поддержка ручных событий | – | – | • | • |
События по времени | – | – | • | • |
Экспорт отчетов по тревогам и событиям | – | • | • | • |
Всплывающее изображение с камеры в случае тревоги | – | • | • | • |
Изменение положения камеры по тревоге | – | • | • | • |
Отправка сообщения оператору по тревоге | • | • | • | • |
Отправка СМС или E-mail по тревоге | • | • | • | • |
События по расписанию | – | – | • | • |
Проигрывание звука по тревоге | • | • | • | • |
Поддерживает тревожные входы и выходы | – | • | • | • |
Поддержка контактов и групп для рассылки E-mail и СМС | • | • | • | • |
Мониторинг | ||||
Создание карт с привязкой камер | – | • (До 2 карт) | • (До 10 карт) | • |
Мониторинг с нескольких серверов одновременно | • | • | • | • |
Автоматическое обновление клиентской программы | • | • | • | • |
Предустановки для клиентского мониторинга | – | • | • | • |
Изменение фильтров и эффектов изображения | – | – | • | • |
Режим Relay Feature* | • | • | • | • |
Инструмент для создания скриншотов | – | • | • | • |
Поддержка виртуального PTZ в режиме мониторинга | • | • | • | • |
Инструмент для обрезки видео | • | • | • | • |
Лимит одновременного подключения к камере | – | • | • | • |
Фильтр объектов и камер | – | • | • | • |
Доступ PTZ по приоритету | – | – | • | • |
Создание предустановок для PTZ камер | • | • | • | • |
Поддержка отображения движения во время мониторинга | • | • | • | • |
Поддержка нескольких мониторов | • (До 2) | • (До 2) | • (До 4) | • (До 8) |
Виртуальная клавиатура | • | • | • | • |
Матрица отображения камер для мониторинга | 7 Встроенных | 7 Встроенных,
2 Создаваемых | 7 Встроенных,
2 Создаваемых | 7 Встроенных,
∞ Создаваемых |
Доступ PTZ по приоритету | – | – | • | • |
Управление | ||||
Одновременное применение конфигураций для множества камер | • | • | • | • |
Поиск камер и автоматическая регистрация через UPnP | • | • | • | • |
Динамическая настройка в реальном времени | • | • | • | • |
Калькулятор, для подсчета необходимого дискового пространства | • | • | • | • |
Отображение графиков мониторинга | • | • | • | • |
Отчеты функционирования сервера | • | • | • | • |
Создание групп пользователей | • | • | • | • |
Программирование | ||||
Программируемые действия по тревоге | – | – | • | • |
Программируемые настройки записи | – | • | • | • |
Программируемые настройки передачи | – | – | • | • |
Программируемы настройки записи при событии | – | – | • | • |
Поддержка PTZ (Наклоны / Повороты / Приближение) | ||||
Расширенные настройки джойстика управления | – | • | • | • |
Управление аналоговыми камерами на экране (OSD - On Screen Display) | – | • | • | • |
Режим PTZ для аналоговых камер | – | • | • | • |
Режим PTZ "Нажал и Централизировал" | – | • | • | • |
Поддержка продвинутого PTZ | – | • | • | • |
Цифровой PTZ | • | • | • | • |
Предустановки PTZ | – | • (До 16 на камеру) | • (∞ кол-во) | • (∞ кол-во) |
Поддержка PTZ | • | • | • | • |
Поддержка PTZ с джойстиком | – | • | • | • |
Поддержка PTZ с виртуальным джойстиком | – | • | • | • |
Поддержка шаблонов PTZ | – | • | • | • |
Поддержка предустановок PTZ аналоговых камер | – | • | • | • |
Видео Аналитика | ||||
Поиск событий видео аналитики | – | • | • | • |
Отчеты по видео аналитике | – | • | • | • |
Обнаружение и запись лиц | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Расширенные функции видео анализа | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Обнаружение перекрытия обзора камеры | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Подсчет объектов | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Обнаружение забытых и забранных предметов | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Обнаружение движения в запрещенных зонах | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Видео аналитика скорости | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Аналитика движения потока | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Видео анализ виртуальных барьеров | – | • (По лицензии) | • (По лицензии) | • (По лицензии) |
Запись видео | ||||
Автоматическая система управления дисками | • | • | • | • |
Система цифровых сертификатов | • | • | • | • |
Инструмент для тестирования детекции движения | • | • | • | • |
Высокопроизводительная база данных | • | • | • | • |
Лимит записи в день | Неограничен | |||
Запись видео на удаленные серверы (по сети) | • | • | • | • |
Выбор зон детекции движения | • | • | • | • |
Поддержка буфера записи до и после тревоги | • (До 5 сек) | • (До 10 сек) | • (До 60 сек) | • (До 60 сек) |
Запись по движению в кадре | • | • | • | • |
Запись по событиям | – | – | • | • |
Воспроизведение видео, экспорт | ||||
Просмотр записей через программу клиент | • | • | • | • |
Сохранение изображения во время воспроизведения | • | • | • | • |
Воспроизведение с нескольких камер одновременно | • | • | • | • |
Расширенный поиск по движению | – | • | • | • |
Цифровое приближение во время просмотра | • | • | • | • |
Создание водяных знаков для изображений | – | • | • | • |
Печать изображения с комментариями | – | • | • | • |
Воспроизведение видео по диапазону дат и времени | • | • | • | • |
Воспроизведение с нескольких камер одновременно | 16 | 32 | 64 | Неограниченно |
Поддержка чересстрочной развертки изображения | – | – | – | • |
Форматы экспорта видео | DigiFort (Occurrence CD), .avi | DigiFort (Occurrence CD), .avi | DigiFort (Occurrence CD), .avi | DigiFort (Occurrence CD), .avi |
Web Сервер | ||||
Встроенный веб-сервер | • | • | • | • |
Заполните анкету
и получите Партнерские цены.
Заполнение упрощенной формы регистрации позволяет делать покупки в интернет-магазине. Доступны только розничные цены. Регистрация происходит автоматически
Расширенная форма регистрации открывает доступ к прайс-листу, формам запросов и другим закрытым разделам сайта. Позволяет делать покупки в интернет-магазине по ПАРТНЕРСКИМ ценам в соответствии со статусом партнера.